研究会の資料は会員のみダウンロードできます(入会について)
2025年度 | 
          ||
| 14 | 2026年01月27日(火)  ~28日(水)の2日間予定  | 
            九州地区 | 
| 13 | 2025年11月26日(水) | 半導体中工程/後工程を支えるDXとプラズマ技術 東京  | 
          
| 12 | 2025年09月04日(木) | 科学を支える新たな柱〜プラズマプロセスを中心に〜 東京  | 
          
| 11 | 2025年07月03日(木) | フュージョンエネルギーの展望と挑戦 ―AI技術と核融合の未来― 東京 ベルサール八重洲  | 
          
| 10 | 2025年04月22日(火) | 高アスペクト絶縁膜向けドライエッチング技術 東京 ベルサール八重洲  | 
          
2024年度 | 
          ||
| 9 | 2025年01月14日(火) ~01月15日(水)  | 
            プラズマ×ナノバイオ計測 金沢大学角間キャンパス  | 
          
| 8 | 2024年10月30日(水) | DXのプラズマ産業への展開 ~事例から学ぶデータサイエンス~ 東京 AP東京八重洲  | 
          
| 7 | 2024年08月06日(火) | DXのプラズマ産業への展開 ~先進計測から実践へ~ 東京 ベルサール八重洲  | 
          
| 6 | 2024年06月25日(火) | 太陽電池×データサイエンス AP東京八重洲 10F「X」  | 
          
| 5 | 2024年04月23日(火) | 光学観測データとデータサイエンス 東京 ベルサール八重洲  | 
          
2023年度 | 
          ||
| 4 | 2024年01月31日(水)  ~02月01日(木)  | 
            プラズマ×AI創薬 仙台 東北大学  | 
          
| 3 | 2023年10月31日(火) | 先端ロジック半導体におけるプラズマ・データサイエンス技術 東京 ベルサール八重洲  | 
          
| 2 | 2023年08月08日(木) | データ同化によるプラズマ解析の高精度化への道 東京 ベルサール八重洲  | 
          
| 1 | 2023年06月08日(木) | 低温プラズマ技術・高温プラズマ技術の現状とデータサイエンス 東京 ベルサール八重洲  |